Tổng hợp danh sách các trường tuyển sinh tháng 2/2025 tại Đài Loan chi tiết nhất, cập nhật liên tục.
Khu vực | Trường | Hệ | Ngành | Học phí (NTD/học kỳ) | KTX (NTD/học kỳ) | Học bổng | Deadline |
Đài Bắc | Đại học Kỹ thuật Tài chính Đức Minh | CBQT | – Kế toán thông tin – Thiết kế truyền thông đa phương tiện | 44.000 | 15.000 | Học kỳ 1 năm đầu được học bổng 50%, học kỳ 2 năm 1 và học học kỳ 1 năm 2 học phí còn 38.000NTD/học kỳ | 15/11-30/12 |
Đại học Chân lí | 1+4 | – Du lịch | – Năm 1 học tiếng Trung: 27,000 – Từ năm 2: 45,860 | Sinh viên có thể nộp đơn xin miễn phí KTX phòng 4 người ngay từ khi nhập học và có thể được miễn liên tục 10 học kỳ | Miễn học phí học kỳ 1 năm đầu | 27/12 | |
Đại học Thực Tiễn | 1+4 | – Kiến trúc – Quản trị ẩm thực | – Năm 1 học tiếng Trung: 25,000 – Từ năm 2: 55,100 | – Nữ: 9,900 – Nam: 27,000 | Miễn học phí và ktx năm 1 | 7/10-4/2/2025 | |
Đại học KHKT Cảnh Văn | 1+4 | – Quản lí hoạt động giải trí – Khách sạn – Nhà hàng – Marketing và logistics – Điện tử và thông tin | 43,160 – 49,628 | 10,500-23,000 | Năm đầu tiên học tiếng Trung được học bổng 17,000NTD/học kỳ | 28/10-28/11 | |
Đào Viên | Đại học KHKT Vạn Năng | 1+4 | – Kỹ thuật cơ khí và công nghiệp – Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin – Du lịch và giải trí – Quản trị thông tin – Marketing và Logistics | – Năm 1 học tiếng Trung: 15,000 – Từ năm 2: 24,480 | 10,000 | 31/10 | |
Đại học Khai Nam | 1+4 | – Du lịch và quản trị nhà hàng khách sạn – Quản trị hậu cần và vận chuyển quốc tế – Vận chuyển hàng không – Quản lí nghỉ dưỡng và giải trí – Quản trị kinh doanh – Quản trị thông tin – Thông tin truyền thông – Điện ảnh và truyền thông sáng tạo – Khoa học dinh dưỡng và sức khỏe – Quản lý y tế | – Năm 1 học tiếng Trung: 20,000 – Từ năm 2: 53,180 – 62,473 | 12,275 – 32,050 | Miễn học phí năm đầu | 25/10 | |
Tân Trúc | Đại học KHKT Dục Đạt | 1+4 | – Kỹ thuật và Ứng dụng Internet Vạn vật – Du lịch và Giải trí – Nhà hàng Khách sạn | – Năm 1 học tiếng Trung: 15,000/học kỳ 1, 20,000/học kỳ 2 – Từ năm 2: 45,020 – 51,643 | 9,500 | Miễn phí KTX năm 1 Năm 2 có thể điền đơn xin trợ cấp học bổng 15,000NTD | 20/12 |
Đại học KHKT Mẫn Thực | 1+4 | – Quản trị ẩm thực | – Năm 1 học tiếng Trung: 22,000 – Từ năm 2: 51,625 | 12,000 | Năm 2 học chuyên ngành được miễn 100% học phí và ký túc xá học kỳ đầu tiên, học kỳ thứ 2 được giảm 50% học phí và ký túc xá | 31/12 | |
Đại học Y Nguyên Bội | VHVL | – Kỹ thuật vệ sinh môi trường – Quản trị thông tin | 51,440 – 54,050 | 9,300 – 12,000 | Giảm học phí 4 năm xuống còn 37,500NTD/học kỳ | 29/11 | |
Đài Trung | Đại học Tịnh Nghi | 1+4 | – Công tác xã hội và Phúc lợi trẻ em – Hóa học ứng dụng – Khoa học thực phẩm và công nghệ sinh học – Dinh dưỡng và Sức khỏe – Khoa học mỹ thuật – Quản trị kinh doanh – Kinh doanh quốc tế – Du lịch – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật công nghệ thông tin – Kỹ thuật truyền thông công nghệ thông tin | – Năm 1 học tiếng Trung: 40,000 – Từ năm 2: 44,811 – 51,874 | 10,000 – 15,500 | Kết thúc năm 1 thi được TOCFL A2 trở lên có thể được miễn học phí năm 2 | 30/11 |
Đại học Hoằng Quang | 1+4 | – Công nghệ thực phẩm – Kỹ thuật môi trường, an toàn và sức khỏe – Ứng dụng công nghệ thông minh – Nhà hàng khách sạn | – Năm 1 học tiếng Trung: 25,000 – Từ năm 2: 51,936 – 52,369 | 15,000 – 34,000 | Từ năm 2 sinh viên nộp đơn xin học bổng, cao nhất 100% | 25/11 | |
Đại học KHKT Lĩnh Đông | VHVL | – Tạo mẫu thời trang – Quản lí du lịch và giải trí | 45,782 | 15,000 | Miễn học phí và phí ký túc xá học kỳ 1 năm nhất | 13/12 | |
Đại học KHKT Ngô Phụng | 1+4 | – Khoa kĩ thuật cơ khí và chế tạo thông minh – Khoa Cơ điện tử – Khoa Quản Lý Du Lịch và Giải Trí – Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn | – Năm 1 học tiếng Trung: Miễn học phí – Từ năm 2: 49,120 – 56,030 | 12,000 | Miễn 100% học phí năm 1 | 30/11 | |
Đại học KHKT Triều Dương | 1+4 | – Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi – Marketing và logistics – Kỹ thuật xây dựng dân dụng – Kỹ thuật và quản lí công nghiệp – Hóa học ứng dụng | – Năm 1 học tiếng Trung: 60,000 bao gồm ký túc xá cho cả năm – Từ năm 2: 50,782 – 58,057 | 25,800 | Giảm 50% học phí học kỳ 1 năm 2 | 13/12 | |
VHVL | – Hóa ứng dụng | 55,684 | 13,000 | Miễn 100% học phí học kỳ 1 năm đầu, học kỳ 2 được giảm 50% | 13/12 | ||
Cao Hùng | Đại học Phụ Anh | VHVL | – Khoa học dinh dưỡng và sức khỏe | 56,610 | 11,000-13,500 | Miễn 100% học phí và tạp phí học kỳ đầu tiên | 17/11 |
Đai học Quốc lập Cao Hùng | 1+4 | – Thể thao, sức khỏe và giải trí – Kiến trúc (1+5) – Quản lý thông tin – Vật lí ứng dụng – Khoa học cuộc sống – Kỹ thuật điện khí – Kỹ thuật vật liệu hóa học – Kỹ thuật xây dựng và môi trường | – Năm 1 học tiếng Trung: 23,500 – 27,000 – Từ năm 2: 47,000 – 54,000 | 7,463-9,985 | Hoa Kiều được giảm 50% học phí | 20/11 |
Tại sao nên du học Đài Loan?
Đức từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của nhiều sinh viên quốc…
Khi lựa chọn điểm đến du học, ngoài chất lượng giáo dục, các yếu tố…
Du học nghề Đức không chỉ là hành trình học tập tại một trong những…
Đài Loan không chỉ là điểm đến nổi bật với nền ẩm thực phong phú…
Khi thế giới ngày càng hội nhập, việc lựa chọn con đường phát triển sự…
Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)…